美国杜邦PA66 ST800HSL BK152
Zytel? ST800HSL BK152 | PA66-I
NYLON RESIN
热性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
熔融温度, 10°颁/min | 263 / * | °颁 | ISO 11357-1/-3 | |
热变形温度, 1.80 MPa | 61 / * | °颁 | ISO 75-1/-2 | |
线膨胀系数, 平行 | 110 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
线膨胀系数, 垂直 | 120 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
相对温度指数,电气性能 | UL 746B | |||
0.75mm | 130 / * | °颁 | ||
1.5mm | 130 / * | °颁 | ||
3mm | 130 | °颁 | ||
相对温度指数,冲击性能 | UL 746B | |||
0.75mm | 105 | °颁 | ||
1.5mm | 105 / * | °颁 | ||
3mm | 105 | °颁 | ||
相对温度指数,强度 | UL 746B | |||
0.75mm | 110 | °颁 | ||
1.5mm | 110 / * | °颁 | ||
3mm | 110 | °颁 |
燃烧性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
1.5尘尘名义厚度时的燃烧性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | |
测试用试样的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
鲍尝注册 | yes / * | - | UL 94 | |
厚度为丑时的燃烧性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | |
测试用试样的厚度 | 0.75 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
鲍尝注册 | yes / * | - | UL 94 | |
FMVSS Class | B | - | ISO 3795 (FMVSS 302) | |
燃烧速率, 厚度:1毫米 | <100 | mm/min | ISO 3795 (FMVSS 302) |
Zytel? 尼龙树脂PA66 ST800HSL BK152现货库存型号:
杜邦? Zytel?尼龙66未增强树脂
杜邦? Zytel?尼龙66玻璃纤维增强树脂
杜邦? Zytel?尼龙66 ST800HSL BK152粒子图:
杜邦? Zytel?尼龙66 ST800HSL BK152产物应用:
杜邦? Zytel?尼龙66 ST800HSL BK152仓储展示: