美国杜邦PA66 MT409AHS GY
Zytel? MT409AHS GY
NYLON RESIN
热性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
熔融温度, 10°颁/min | 262 / * | °颁 | ISO 11357-1/-3 | |
玻璃化转变温度, 10°颁/min | 80 / - | °颁 | ISO 11357-1/-2 | |
热变形温度 | ISO 75-1/-2 | |||
1.80 MPa | 66 / * | °颁 | ||
0.45 MPa | 205 / * | °颁 | ||
线膨胀系数, 平行 | 100 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
线膨胀系数, 垂直 | 120 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
熔体 | 0.14 | W/(m K) | - | |
熔体的比热 | 2730 | J/(kg K) | - | |
相对温度指数,电气性能 | UL 746B | |||
0.75mm | 130 / * | °颁 | ||
1.5mm | 130 / * | °颁 | ||
3mm | 130 | °颁 | ||
相对温度指数,冲击性能 | UL 746B | |||
0.75mm | 65 | °颁 | ||
1.5mm | 105 / * | °颁 | ||
3mm | 105 | °颁 | ||
相对温度指数,强度 | UL 746B | |||
0.75mm | 95 | °颁 | ||
1.5mm | 105 / * | °颁 | ||
3mm | 110 | °颁 |
电性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
相对介电常数. | IEC 62631-2-1 | |||
100Hz | 3.6 / 6.6 | - | ||
1MHz | 3.4 / 3.7 | - | ||
介质损耗因子 | IEC 62631-2-1 | |||
100Hz | 50 / 1800 | E-4 | ||
1MHz | 120 / 440 | E-4 | ||
体积电阻率 | >1E13 / 3E10 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 | |
表面电阻率 | * / 1E13 | Ohm | IEC 62631-3-2 | |
介电强度 | 23 / 22 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
相对漏电起痕指数 | 600 / - | - | IEC 60112 | |
介电强度, 短期 | 23 / 22 | kV/mm | IEC 60243-1 |
Zytel? 尼龙树脂PA66 MT409AHS GY现货库存型号:
杜邦? Zytel?尼龙66未增强树脂
杜邦? Zytel?尼龙66玻璃纤维增强树脂